Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Metalwork
Sertifika: CE, ISO, CCC
Model numarası: özelleştirilmiş
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: plastik torba, karton ve ahşap kutu özelleştirilmiş paket mevcut
Teslim süresi: 10 gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 1000 adet/haftalık
Uygulama: |
Güç, elektrik bağlantısı için |
Malzeme: |
Saf Bakır |
Tasarım: |
Örnek olarak, çizim veya fotoğraf |
Laminasyon: |
Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
şekil: |
Şerit Şerit Rulo |
kaplama: |
çıplak veya konserve |
Uygulama: |
Güç, elektrik bağlantısı için |
Malzeme: |
Saf Bakır |
Tasarım: |
Örnek olarak, çizim veya fotoğraf |
Laminasyon: |
Müşterinin ihtiyaçlarına göre |
şekil: |
Şerit Şerit Rulo |
kaplama: |
çıplak veya konserve |
Elektrik Transformatörleri Parçaları İçin Son Derece Esnek Bakır Folyo Yumuşak Konnektörler
Özellikler:
Elektrik transformatör parçaları
İletkenliği artırın
Ekipmanın kurulum hatasını ayarlama
Test ve servis için uygun
Teknoloji: Basınçlı kaynak, lehimleme, alın kaynağı ve diğer olgun teknoloji imalatını benimseyin.
Avantajları: Ürünler iyi esneklik, ısı dağılımı, bükülme direnci, güçlü iletkenlik, kurulumu kolay, ek olarak, düzleştirme terminali ve parlak genel ürünlerin güzel görünüm sağlamak.
madde | bakır folyo bara genleşme derzi |
Marka adı | metal işi |
Malzeme | Saf bakır |
Yüzey İşlem | Konserve veya konserve değil |
Boyut | Özelleştirme |
Uygulama | Elektrik bağlantısı |
Adedi | 1 parça |
Liman | Şanghay |
Paketleme | Naylon poşet kutu Ahşap kasa veya müşterilerin gereksinimleri olarak |
ED bakır | Bölüm | bir | B | S | L | 'H | Delik Çapı | Sondajı bitirin | Şuanki kapasite |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 180 | 40 | 13 | W1 | 600 |
PWR | 200 | 50 | 40 | 5 | 230 | 40 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 320 | 50 | 40 | 8 | 230 | 43 | 13 | W1 | 800 |
PWR | 400 | 50 | 40 | 10 | 230 | 45 | 13 | W1 | 900 |
PWR | 250 | 60 | 50 | 5 | 250 | 45 | 13 | W1 | 700 |
PWR | 400 | 60 | 50 | 8 | 250 | 48 | 13 | W1 | 950 |
PWR | 500 | 60 | 50 | 10 | 250 | 50 | 13 | W1 | 1100 |
PWR | 480 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1100 |
PWR | 600 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W2 | 1200 |
PWR | 640 | 90 | 60 | 8 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1350 |
PWR | 800 | 90 | 60 | 10 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1500 |
PWR | 960 | 90 | 60 | 12 | 300 | 70 | 13 | W4 | 1700 |
PWR | 800 | 110 | 100 | 8 | 300 | 80 | 13 | W5 | 1550 |
PWR 1000/350/100 | 1000 | 110 | 100 | 10 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1800 |
PWR 1200/350/100 | 1200 | 110 | 100 | 12 | 350 | 80 | 13 | W5 | 1900 |
PWR 1200/400/120 | 1200 | 130 | 120 | 10 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2000 |
PWR 1440/400/120 | 1440 | 130 | 120 | 12 | 400 | 80 | 13 | W7 | 2200 |
Not: Veri tablosunda gösterilmeyen boyutlar müşteri gereksinimlerine göre yapılacaktır.
Ambalaj ve Teslimat: