Genel:
ZN28G-12 iç mekan AC yüksek voltajlı vakumluk devre kesici, üç fazlı AC 50HZ ve nominal voltajı 12KV olan iç mekan anahtarlama ekipmanıdır.Elektrik ağı ekipmanlarının ve endüstriyel ve madencilik işletmelerinin korunması ve kontrolü için kullanılır.Vakum devre kesicisinin özel avantajları nedeniyle, sık sık çalışmak veya kısa devre akımı kırmak için birçok kez özellikle uygundur.
Vakum devre kesicisi basit yapı ve küçük hacim avantajlarına sahiptir ve çalışma mekanizması yay enerji depolama türüdür.ve en fazla üç fazla akım yolculuk cihazı kurulabilir.Devre kesicisi, işletim mekanizmasının ve sabit kurulum birimi olarak devrim kesicisi gövdesinin entegre tasarımını benimser.Vakum yay söndürme odası kısmı ve çalışma mekanizması kısmı ön ve arka olarak düzenlenmiştirKompozit yalıtım genel yapısı kurulumu kolaydır, ayarlama ve az bakım yoktur.
![]()
Teknik parametreler:
| Parçalar | Birim | Tarih | |||
| İsimlendirilmiş voltaj |
KV |
12 | |||
| İsimlendirilmiş itki, gerilimi kaldırır. | 75 | ||||
| Nitelikli kısa süreli güç frekansı, gerilimi kaldırır (1 dakikalık) | 42 | ||||
| İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 | |||
| Adlık kısa devre kesme akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Rütbeli akım | A |
630 1000 1250 |
630 1000 1250 1600 |
1250 1600 2000 2500 |
1600 2000 2500 3150 4000 |
| Nitelikli kısa süreli dayanıklılık akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Rütbeli en yüksek tolere edilebilir akım | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Nitelikli kısa devre oluşturma akımı (artı değeri) | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| İkincil devre güç frekansı, gerilimi kaldırır (1 dakikalık) | V | 2000 | |||
| Belirli işlem sırası |
O-0.3S-CO-180S-CO O-180S-CO-180S-CO (40KA'da) |
||||
| Kısa devre akımının nominal süresi | S | 4 | |||
|
Tek/geri-geri kapasitans bankasının nominal kırma akımı Kırma akımı ayarlayın
|
A | 630/400 | |||
| Kısayol kırma akımının nominal DC akış yüzdesi | % 35 | ||||
| Ortalama kapanma hızı | m/s | 0.6±0.2 | |||
| Ortalama açılış hızı | m/s | 1.2±0.3 | |||
| Açılış saati | ms | ≤ 60 | |||
| Kapatma saati | ms | ≤ 80 | |||
| Mekanik ömür | zaman | 10000 | |||
| Adlık kısa devre kesme akımı kesme süreleri | zaman | 30 | |||
| İzin verilen aşınma, hareketli ve statik temasların kalınlığını toplar. | mm | 3 | |||
| Rütbeli kapanma çalışma voltajı | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Adlık açılış çalışma voltajı | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Enerji depolama motorunun nominal voltajı | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Bağlantı açılış mesafesi | mm | 11±1 | |||
| Bağlantı çarpması | mm | 4±1 | |||
| İletişim atlama süresi | ms | ≤2 | |||
|
Üç aşamalı açılış ve kapanış heterojenlik |
ms | ≤2 | |||
| Açılış temasının geri dönüş genişliği | ms | ≤3 | |||
| Ana devre direnci | Oh | ≤40 (≤25 40KA'da) | |||