Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Metalwork |
Sertifika: | CE, ISO, CCC |
Model numarası: | VS1-24KV |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak paket |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 100 set |
modeli: | VS1 (ZN63A)-24KV | Kapasiteyi aşmak: | 20, 25, 31.5KA |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi: | 24KV | Anma akımı: | 630A, 1250A,1600A, 2000A, 2500A, 3150A |
Mekanik Ömür: | 10000 kez | motor gerilimi: | DC/AC 110V 220V |
mekanizma: | Yay Enerjisi Şarjı | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | Çekmeceli Vakumlu Devre Kesici,31.5KA Vakumlu Devre Kesici,DC110V Vakumlu Devre Kesici |
VS1-24 serisiDahili ve Harici Yüksek Gerilim Vakumlu Devre Kesici, üç fazlı AC 50Hz, 2KV cihazın anma gerilimidir.Endüstriyel ve madencilik işletmeleri, elektrik santralleri ve trafo merkezleri için elektrikli ekipman kontrolü ve koruma amaçlı ve yerin sık sık çalıştırılması için.
1. Ana devre döngüsü, bileşik yalıtımı benimser.
2. Vakum ark oluğu birinci sınıf üreticiler tarafından üretilir ve ayrıca kullanıcının gereksinimlerine göre yabancı vakum ark oluğunu da kurabiliriz.
3. Nominal akım: 630A~3150A.Nominal kısa devre bırakma akımı: 20K~31.5KA.
4. Mekanik dayanıklılık: 20.000 kez.
5. Elektrik kapasitesi anahtarlama testini geçti ve yeniden tutuşma yok.
6. 12KV gerilim ve 4.500 metre rakımlı yayla bölgesinde kullanılabilir.
Teknik parametreler:
Öğeler | Birim | Tarih | ||
Anma gerilimi |
KV | 24 | ||
Anma darbe dayanım gerilimi | 125 | |||
Anma kısa süreli güç frekansı dayanma gerilimi (1dk) | 65 | |||
Orantılı frekans | Hz. | 50 | ||
Nominal kısa devre kesme akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 |
Anma akımı | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 2000 2500 3150 |
Anma kısa süreli dayanma akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 |
Nominal tepe tolere edilebilir akım | 50 | 63 | 80 | |
Anma kısa devre kapama akımı (tepe değeri) | 50 | 63 | 80 | |
Sekonder devre güç frekansı dayanma gerilimi (1dk) | V | 2000 | ||
Nominal işlem sırası | Aç-0.3S-Kapat Aç 180S-Kapat Aç | |||
Kısa devre akımının anma süresi | S | 4 | ||
Nominal tek/arka arkaya kapasitans bankası kesme akımı Kesme akımını ayarla
| A | 400/400 | ||
Açılış süresi (anma gerilimi) | Hanım | 20~50 | ||
Kapanma süresi (anma gerilimi) | Hanım | 35~70 | ||
mekanik ömür | zamanlar | 10000 | ||
Anma kısa devre kesme akımı kesme süreleri | zamanlar | 20 | ||
İzin verilen aşınma, hareketli ve statik kontakların kalınlığını biriktirir | mm | 3 | ||
Nominal kapanış çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | ||
Anma açma çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | ||
Enerji depolama motorunun anma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | ||
Enerji depolama motorunun anma gücü | w | 70 | ||
Enerji depolama süresi | S | ≤15S | ||
Temas açma mesafesi | mm | 14±1 | ||
Temas vuruşu | mm | 3,5±1 | ||
İletişim geri dönme süresi | Hanım | ≤2 | ||
Üç fazlı açma ve kapama heterojenlik | Hanım | ≤2 | ||
Ortalama açılma hızı (ön 8 mm) | Hanım | 1,4±0,2 | ||
Ortalama kapanma hızı | Hanım | 0,7±0,2 | ||
Temas geri tepme genliğini açma | Hanım | ≤2 | ||
Ana devre direnci | Ω | ≤80(630A) ≤60(1250A) ≤40(1600~2000A) ≤25(2500A üzeri) |
İlgili kişi: Mrs. Mary Ji
Tel: 0086-15370218084
Faks: 86-510-88531210