ZN28G-12 iç mekan AC yüksek voltajlı vakumlu devre kesici, üç fazlı AC 50HZ ve anma gerilimi 12KV olan bir iç mekan anahtarlama ekipmanıdır.
12KV vakum devre kesicinin özellikleri:
1. Basit yapı, küçük boyutve çalışma mekanizması yay enerji depolama tipidir.
2. AC gücü veya DC güç kaynağı ile çalıştırılabilir.
3. Bileşik yalıtımlı tamamlanmış yapı, küçük boyut, düşük gürültü ve kolay kurulum.
4. Seramik ve cam ark olukları, yüksek vakum yalıtım performansına ve özel tasarıma sahip, yüksek kopma kabiliyetine sahip, uzun ömürlü ve patlama tehlikesi olmayan.
5. Farklı müşterilerin gereksinimlerine göre, her türlü anahtarlama cihazı için uygundur.
Montaj Ölçüsü:
Montaj:
Teknik parametreler:
Öğeler | Birim | Tarih | |||
Anma gerilimi |
KV |
12 | |||
Anma darbe dayanım gerilimi | 75 | ||||
Anma kısa süreli güç frekansı dayanım gerilimi (1dk) | 42 | ||||
Orantılı frekans | Hz. | 50 | |||
Nominal kısa devre kesme akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Anma akımı | A |
630 1000 1250 |
630 1000 1250 1600 |
1250 1600 2000 2500 |
1600 2000 2500 3150 4000 |
Anma kısa süreli dayanma akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Nominal tepe tolere edilebilir akım | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Anma kısa devre kapama akımı (tepe değeri) | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Sekonder devre güç frekansı dayanma gerilimi (1dk) | V | 2000 | |||
Nominal işlem sırası |
O-0.3S-CO-180S-CO O-180S-CO-180S-CO (40KA'da) |
||||
Kısa devre akımının anma süresi | S | 4 | |||
Nominal tek/arka arkaya kapasitans bankası kesme akımı Kesme akımını ayarla
|
A | 630/400 | |||
Anma kısa devre kesme akımı DC akış yüzdesi | ≤35% | ||||
Ortalama kapanma hızı | Hanım | 0,6±0,2 | |||
Ortalama açılma hızı | Hanım | 1,2±0,3 | |||
Açılış zamanı | Hanım | ≤60 | |||
Kapanış saati | Hanım | ≤80 | |||
mekanik ömür | zamanlar | 10000 | |||
Anma kısa devre kesme akımı kesme süreleri | zamanlar | 30 | |||
İzin verilen aşınma, hareketli ve statik kontakların kalınlığını biriktirir | mm | 3 | |||
Nominal kapanış çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
Anma açma çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
Enerji depolama motorunun anma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
Temas açma mesafesi | mm | 11±1 | |||
Temas vuruşu | mm | 4±1 | |||
İletişim geri dönme süresi | Hanım | ≤2 | |||
Üç fazlı açma ve kapama heterojenlik |
Hanım | ≤2 | |||
Temas geri tepme genliğini açma | Hanım | ≤3 | |||
Ana devre direnci | Ω | ≤40 (40KA'da ≤25) |