Başvuru:
Sanayi ve maden işletmeleri için, elektrik tesislerinin kontrolü ve korunması için enerji santralleri, trafo merkezleri ve diğer iletim ve dağıtım sistemleri ve sık çalışma yerleri için uygundur.
VS1-12KV'nin açıklaması kapalı yüksek voltajlı vakum devre kesici:
VS1-12KV Model dahili AC yüksek gerilim vakumlu devre kesici, bütünsel ve tamamen sızdırmaz bir yüksek gerilim şalt sistemi türüdür, kompakt boyuta ve küçük hacme sahiptir.VCB, anma gerilimi 7.2~12KV, üç fazlı ve AC 50/60Hz olan güç sistemi için geçerlidir.Hat ve elektrik aparatlarını korumak ve kontrol etmek için hareket eden sık operasyonların olduğu durumlarda uygulanabilir.Ürün GB1984-2003, IEC56, , JB3855-1996 ve DL/T403-1999'a uygundur ve tip testini geçmiştir.
Teknoloji ve Detaylar:
![]()
![]()
![]()
Teknik parametreler:
| Öğeler | Birim | Tarih | |||
| Anma gerilimi |
KV |
12 | |||
| Anma darbe dayanım gerilimi | 75 | ||||
| Anma kısa süreli güç frekansı dayanım gerilimi (1dk) | 42 | ||||
| Orantılı frekans | Hz. | 50 | |||
| Nominal kısa devre kesme akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Anma akımı | A |
630 1250 |
630 1250 |
1250 1600 2000 2500 |
1600 2000 2500 3150 4000 |
| Anma kısa süreli dayanma akımı | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| Nominal tepe tolere edilebilir akım | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Anma kısa devre kapama akımı (tepe değeri) | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Sekonder devre güç frekansı dayanma gerilimi (1dk) | V | 2000 | |||
| Nominal işlem sırası | O-0.3S-CO 180S-CO | ||||
| Kısa devre akımının anma süresi | S | 4 | |||
|
Nominal tek/arka arkaya kapasitans bankası kesme akımı Kesme akımını ayarla |
A | 630/400 (40KA, 800/400'dür) | |||
| Nominal kapasitör bankı Kalkış kapama akımı | KA | 12,5 (Frekans≤1000Hz) | |||
| Açılış süresi (anma gerilimi) | Hanım | 20~50 | |||
| Kapanma süresi (anma gerilimi) | Hanım | 35~70 | |||
| mekanik ömür | zamanlar | 10000 | |||
| Anma kısa devre kesme akımı kesme süreleri | zamanlar | 50 (40KA, 30'dur) | |||
| İzin verilen aşınma, hareketli ve statik kontakların kalınlığını biriktirir | mm | 3 | |||
| Nominal kapanış çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Anma açma çalışma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Enerji depolama motorunun anma gerilimi | v | AC110/220 DC110/220 | |||
| Enerji depolama motorunun anma gücü | w | 70 | |||
| Enerji depolama süresi | S | ≤15S | |||
| Temas açma mesafesi | mm | 11±1 | |||
| Temas vuruşu | mm | 3,5±1 | |||
| İletişim geri dönme süresi | Hanım | ≤2 (40KA≤3) | |||
|
Üç fazlı açma ve kapama heterojenlik |
Hanım | ≤2 | |||
| Ortalama açılma hızı (ön 8 mm) | Hanım | 0.9~1.3 | |||
| Ortalama kapanma hızı | Hanım | 0,5~0,8 (40KA, 0,5~0,9'dur) | |||
| Temas geri tepme genliğini açma | Hanım | ≤3 | |||
| Ana devre direnci | Ω |
≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35(1600~2000A) ≤25(2500A üzeri) |
|||
| Kapatma temas basıncı | N | 2400±200 (25KA) | |||
| 3100±248 (31,5KA) 4250±250 (40KA) | |||||